Выбор комплектации

  • Характеристики 301 770 p. 796 куб.см

    Рабочий объем Мощность Коробка передач Топливная экономичность Выброс CO2 Цена
    51,5 л.с. (38 кВ) Коробка передач механическая 5,2 л/100км 127 г/км 301 770 p.
    51,5 л.с. (38 кВ) Коробка передач механическая 5,2 л/100км 127 г/км 310 970 p.
    51,5 л.с. (38 кВ) Коробка передач механическая 5,2 л/100км 127 г/км 329 370 p.
    51,5 л.с. (38 кВ) Коробка передач механическая 5,2 л/100км 127 г/км 329 370 p.
    51,5 л.с. (38 кВ) Коробка передач механическая 5,2 л/100км 127 г/км 346 270 p.
    51,5 л.с. (38 кВ) Коробка передач автоматическая 5,7 л/100км 136 г/км 368 070 p.
    51,5 л.с. (38 кВ) Коробка передач механическая 5,2 л/100км 127 г/км 360 270 p.
  • Цвета кузова

    базовые

    премиум

  • Цвета отделки интерьера

    базовые

  • Колесные диски

    базовые

Spark S 796 куб.см 301 770 p.Цена


Эти изображения дают лишь общее представление об автомобиле
Все ссылки откроются в новом окне.